Все продукты
-
землекоп экскаватора
-
машина затяжелителя
-
Газонокосилка
-
Трактор земледелия
-
Наземный бассейн
-
оборудование земледелия
-
Инструменты сельскохозяйственного оборудования
-
Мочевой пузырь для хранения воды
-
Гибкий резервуар для воды
-
контейнер flexitank
-
Отравляющее устройство для садов
-
Машина пены брызг полиуретана
LT504 Сельскохозяйственный трактор с двигателем Dongfanghong для малых ферм
Место происхождения | Шандонг, Китай |
---|---|
Фирменное наименование | Jawell |
Сертификация | CE |
Номер модели | JWLT504 |
Количество мин заказа | 1 единицы |
Цена | $5565-$7070 per unit |
Упаковывая детали | Железная рама или железная рама с фанерой |
Время доставки | 7-Обсуждается |
Условия оплаты | L/C, T/T, Western Union |
Поставка способности | 300 единиц в месяц |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Лошади | 50 л.с. | Тип управления | 4WD |
---|---|---|---|
Шины | 7.5-16/11.2-28 | Поток гидравлического насоса | 20 л/мин |
Категория | Ⅱ | Максимальная поднимаясь сила | 1500 кг |
Передняя часть (вес * количество). | 12 кг*6 | Задняя часть (вес * количество). | 20 кг*4 |
Выделить | Дунфангхонг двигатель сельскохозяйственный трактор,Малые фермы Сельское хозяйство Трактор,LT504 Сельскохозяйственный трактор |
Характер продукции
Малый четырехколесный сельскохозяйственный трактор для садоводства
Описание продукта:
Трактор LT504 использует двигатель Dongfanghong, 8+8 боковой синхронизатор.Это сельскохозяйственная модель, разработанная для малых и средних хозяйств.Он оснащен четырехцилиндровым двигателем с высоким крутящим моментом, и он идеально интегрирован, более эффективен и более экономичен в расходах на топливо.Одновременно он оснащен более прочным шасси и синхронизирующей коробкой передач, что делает работу более плавной и обеспечивает более прочную долговечность и надежность.
Технические параметры:
1 | двигатель | двигатель | Донгфанхун или Юньней |
мощность | 50 л.с. | ||
Общая рельса высокого давления (двухступенчатый разряд) | ● | ||
Режим введения воздуха | Вдыхайте естественным путем | ||
Устройство предварительного нагрева | ● | ||
Встроенный PSD, фильтр сухого воздуха | ● | ||
Сепаратор масло-вода | ● | ||
Номинальная скорость | 2400 р/мин | ||
Количество баллонов | 4 | ||
2 | Система передачи | коробка передач | 8F+8R |
Синхронизатор | ● | ||
Главное сцепление | Однодействующее сцепление | ||
ПТО | Механическое управление | ||
Дифференциальная блокировка | машины | ||
Скорость оси ПТО | 540/760 оборотов в минуту или 540/1000 оборотов в минуту | ||
Сплин отбора мощности | 6 ключей | ||
3 | Передняя сторона | Красный | ● |
капот | |||
4 | Система привода | Регулируемое рулевое управление F/R | ● |
Передняя ось (сухое поле) | ● | ||
шины | 7.5-16/11.2-28 | ||
Цвет ремня | Серебро | ||
Защита краевого клапана | ● | ||
Тормозить транспортное средство | Механическое управление | ||
Барабанные тормоза | |||
Парковочное торможение | Барабанные тормоза | ||
5 | Гидравлика | Структура масляного соединения | ● |
Двойные вспомогательные цилиндры | ● | ||
Гидравлическая мощность | 1 группа | ||
Поток гидравлического насоса | 20 л/мин | ||
Категория | Ⅱ | ||
Максимальная сила подъема | 1500 кг | ||
6 | Противовеса | Передняя часть (вес * количество). | 12 кг*6 |
Задняя часть (вес * количество). | 20 кг*4 | ||
7 | Электрическая система | Инструментальный комплект (экран LCD, спидометр, тахометр, температура воды, топливный прибор, хронограф, давление масла и т.д.) | ● |
Батарея без обслуживания | 120AH | ||
Светодиодные рабочие фонари | ● | ||
Ротационные предупреждающие фонари | ● | ||
Задние фонари номерного знака | ● | ||
8 | топливный бак | пропускная способность | 60 л |
9 | Скорость | Максимальная скорость | 40 км/ч |
10 | перевернуться | вспомогательное рулевое управление | ● |
11 | Плоский пол | Плоский пол | ● |
12 | Размер | вес | 1800 кг |
Размеры (LxWxH) | 3650×1500×2330 мм | ||
колесная база | 1970 мм | ||
протектор | Переднее колесо 960mm-1300mm, и заднее колесо 1000mm-1300mm | ||
Минимальный просвет от земли | 315 мм | ||
13 | Прочие | Антифриз (-35). | ● |
Дизельное топливо (10 л). | ● |
Подробные фотографии:










Упаковка и перевозка:
Часто задаваемые вопросы
Q1: Вы завод или торговая компания?
A1: Мы фабрика, мы находимся в городе Вэйфан, провинция Шаньдун, Китай.
Q2:Какой послепродажной сервис может предоставить ваша компания?
A2Мы можем предоставить техническую поддержку и поддержку установки на месте!
Q3:Можете ли вы предоставить запасные части бесплатно?
А3: Конечно.
Q4:Можете ли вы предоставить OEM?
А4: Да, мы можем.
Q5: Как насчет времени доставки?
A5: 7-15 дней в зависимости от разного количества.
Порекомендованные продукты